Choose Your Number,
Make Your Mark
Your number, your ball
From May 9th to June 15th purchase a specially marked dozen Titleist Pro V1 or Pro V1x golf balls with a special play number and you will receive a free mini Sharpie® pen to make performance personal. Special Play numbers are 00, 1, 7, 13, 23, 44, 55, 69, 77, 88. Here's what to do:
- Visit a participating promotion golf shop in your local area
- Purchase one dozen or more Pro V1 or Pro V1x golf balls in the specially marked dozen packs.
- Choose any of the following play numbers (00, 1, 7, 13, 23, 44, 55, 69, 77, 88)
- Receive them at no additional charge plus the free Sharpie® pen in a selection of six core and exotic colours.
- Until stocks last at participating Australian and New Zealand golf shops listed below
Program window 2/5/16-15/6/16. While supplies last. Restrictions apply. Free Sharpie Mini with in-store purchases of specially marked boxes only. All colours may not be available at your shop. Please contact the participating golf shop for more details. Limited time offer. Sharpie is a registered trademark of Sanford. ©2016 Acushnet Company
Find a participating Australian & New Zealand stockist.
Australia: Participating Promotion Stores
To find your nearest participating promotion stockist, copy and paste the City and State into the Find-a-Golf Shop search tool above.
Golf Shop | City | State | Post Code | Country |
Capital Golf Club | Narrabundah | ACT | 2604 | Australia |
Drummond Golf Fyshwick | Fyshwick | ACT | 2600 | Australia |
Federal Golf Club | Red Hill | ACT | 2603 | Australia |
Pete's Golf Connection | Narrabundah | ACT | 2604 | Australia |
Royal Canberra Golf Club | Yarralumla | ACT | 2600 | Australia |
Yowani Golf Club | Lyneham | ACT | 2602 | Australia |
Antill Park Golf Club | Picton | NSW | 2571 | Australia |
Bexley Golf Club | Kingsgrove | NSW | 2208 | Australia |
Cabramatta Golf Club | Cabramatta | NSW | 2166 | Australia |
Camden Golf Club | Narellan | NSW | 2567 | Australia |
Campbelltown Golf Club | Glen Alpine | NSW | 2560 | Australia |
Carnarvon Golf Club | Lidcombe | NSW | 2141 | Australia |
Concord Golf Club | Concord | NSW | 2137 | Australia |
Drummond Golf Casula | Casula | NSW | 2170 | Australia |
Drummond Golf Penrith | Penrith | NSW | 2750 | Australia |
Drummond Golf Shellharbour | Warrawong | NSW | 2502 | Australia |
Drummond Golf Taren Point | Taren Point | NSW | 2229 | Australia |
Dunheved Golf Club | St Marys | NSW | 2760 | Australia |
Golf Mart Granville | Granville | NSW | 2142 | Australia |
Golf Mart Wollongong | Wollongong | NSW | 2500 | Australia |
Hilltop Golf Club | Mollymook | NSW | 2539 | Australia |
Kareela Golf Course | Kareela | NSW | 2232 | Australia |
Kogarah Golf Club | Arncliffe | NSW | 2205 | Australia |
Liverpool Golf Club | Lansvale | NSW | 2166 | Australia |
Macquarie Links Golf Club | Macquarie Links | NSW | 2565 | Australia |
Moss Vale Golf Club | Moss Vale | NSW | 2577 | Australia |
Narellan Golf Factory | Narellan | NSW | 2567 | Australia |
Narooma Golf Club | Narooma | NSW | 2546 | Australia |
Penrith Golf Club | Penrith | NSW | 2750 | Australia |
Penrith Golf Factory | Penrith | NSW | 2750 | Australia |
Port Kembla Golf Club | Primbee | NSW | 2502 | Australia |
Queanbeyan Golf Club | Queanbeyan | NSW | 2620 | Australia |
Riverside Oaks Golf Course | Cattai | NSW | 2756 | Australia |
Ryde-Parramatta Golf Club | West Ryde | NSW | 2114 | Australia |
Shoalhaven Heads Golf Club | Shoalhaven Heads | NSW | 2535 | Australia |
Stonecutters Ridge Golf Club | Colebee | NSW | 2761 | Australia |
Strathfield Golf Club | Strathfield | NSW | 2135 | Australia |
The Links Shell Cove | Shell Cove | NSW | 2529 | Australia |
Tura Beach Country Club | Tura Beach | NSW | 2549 | Australia |
Wagga Wagga Country Club | Wagga Wagga | NSW | 2650 | Australia |
Windsor Golf Club | Windsor | NSW | 2756 | Australia |
Wollongong Golf Club | Wollongong | NSW | 2500 | Australia |
Asquith Golf Club | Mt.Colah | NSW | 2079 | Australia |
Avondale Golf Club | Pymble | NSW | 2073 | Australia |
Bayview Golf Club | Mona Vale | NSW | 2103 | Australia |
Belmont Golf Club | Belmont South | NSW | 2280 | Australia |
Bonnie Doon Golf Club | Pagewood | NSW | 2035 | Australia |
Castle Hill Country Club | Baulkham Hills | NSW | 2153 | Australia |
Cromer Golf Club | Cromer | NSW | 2099 | Australia |
Cumberland Golf Club | Greystanes | NSW | 2145 | Australia |
Cypress Lakes Resort | Pokolbin | NSW | 2320 | Australia |
Drummond Golf Camperdown | Camperdown | NSW | 2050 | Australia |
Drummond Golf Dee Why | Dee Why | NSW | 2099 | Australia |
Drummond Golf Gosford | Gosford West | NSW | 2250 | Australia |
Drummond Golf Newcastle | Newcastle | NSW | 2289 | Australia |
Drummond Golf Northmead | Northmead | NSW | 2152 | Australia |
Dubbo Golf Club | Dubbo | NSW | 2830 | Australia |
Duntryleague Golf Club | Orange | NSW | 2800 | Australia |
Eastlake Golf Club | Kingsford | NSW | 2032 | Australia |
Golf Mart Artarmon | Artarmon | NSW | 2064 | Australia |
Golf Mart Brookvale | Brookvale | NSW | 2100 | Australia |
Golf Mart Charlestown | Charlestown | NSW | 2290 | Australia |
Golf Mart Sydney City | Sydney | NSW | 2000 | Australia |
Horizons Golf Resort | Salamander Bay | NSW | 2318 | Australia |
Killara Golf Club | Killara | NSW | 2071 | Australia |
Kooindah Waters Golf Club | Wyong | NSW | 2259 | Australia |
Maitland Golf Club | East Maitland | NSW | 2323 | Australia |
Mona Vale Golf Club | Mona Vale | NSW | 2103 | Australia |
Monash Country Club | Ingleside | NSW | 2101 | Australia |
Moore Park Golf Club | Moore Park | NSW | 2021 | Australia |
New South Wales Golf Club | Le Perouse | NSW | 2036 | Australia |
Newcastle Golf Club | Fern Bay | NSW | 2295 | Australia |
North Ryde Golf Club | North Ryde | NSW | 2113 | Australia |
Oatlands Golf Club | Oatlands | NSW | 2117 | Australia |
Power Golf Alexandria | Alexandria | NSW | 2015 | Australia |
Power Golf Artarmon | Artarmon | NSW | 2064 | Australia |
Power Golf Castle Hill | Castle Hill | NSW | 2154 | Australia |
Pymble Golf Club | St Ives | NSW | 2075 | Australia |
Royal Sydney Golf Club | Rose Bay | NSW | 2029 | Australia |
St Michaels Golf Club | Little Bay | NSW | 2036 | Australia |
Terrey Hills Golf and Country Club | Terrey Hills | NSW | 2084 | Australia |
The Australian Golf Club | Rosebery | NSW | 2018 | Australia |
The Coast Golf Club | Little Bay | NSW | 2036 | Australia |
The Lakes Golf Club | Mascot | NSW | 2020 | Australia |
The Vintage Golf Club | Rothbury | NSW | 2320 | Australia |
Wakehurst Golf Club | Seaforth | NSW | 2093 | Australia |
Warringah Golf Club | North Manly | NSW | 2100 | Australia |
Coolangatta-Tweed Heads Golf Club | South Tweed Heads | NSW | 2486 | Australia |
Corowa Golf Club | Corowa | NSW | 2646 | Australia |
Drummond Golf Albury | Albury | NSW | 2640 | Australia |
Howlong Golf Club | Howlong | NSW | 2643 | Australia |
Tocumwal Golf Club | Tocumwal | NSW | 2714 | Australia |
Bonville International Golf Resort | Bonville | NSW | 2441 | Australia |
Coffs Harbour Driving Range | Coffs Harbour | NSW | 2450 | Australia |
Drummond Golf Port Macquarie | Port Macquarie | NSW | 2444 | Australia |
Lismore Golf Club | Lismore | NSW | 2480 | Australia |
Port Macquarie Golf Club | Port Macquarie | NSW | 2444 | Australia |
South West Rocks Country Club | South West Rocks | NSW | 2431 | Australia |
Alice Springs Golf Club | Alice Springs | NT | 870 | Australia |
Darwin Golf Club | Marrara | NT | 812 | Australia |
Drummond Golf Darwin | Coconut Grove, Darwin | NT | 810 | Australia |
Burleigh Golf Club | Miami | QLD | 4220 | Australia |
Drummond Golf Ashmore | Ashmore | QLD | 4214 | Australia |
Drummond Golf Maroochydore | Maroochydore | QLD | 4558 | Australia |
Drummond Golf Rockhampton | North Rockhampton | QLD | 4701 | Australia |
Drummond Golf Underwood | Underwood | QLD | 4119 | Australia |
Drummond Golf West Burleigh | West Burleigh | QLD | 4219 | Australia |
Drummond Golf Woolloongabba | Woolloongabba | QLD | 4102 | Australia |
Emerald Golf Club | Emerald | QLD | 4720 | Australia |
Golf World Newmarket | Newmarket | QLD | 4051 | Australia |
Golf World St Lucia Golf Links | St Lucia | QLD | 4067 | Australia |
Golf World Toowoomba | Toowoomba | QLD | 4350 | Australia |
Golf World Virginia | Virginia | QLD | 4014 | Australia |
Hervey Bay Golf Club | Hervey Bay | QLD | 4655 | Australia |
Keperra Country Golf Club | Keperra | QLD | 4054 | Australia |
Links Hope Island | Hope Island | QLD | 4212 | Australia |
RACV Royal Pines Resort | Benowa | QLD | 4217 | Australia |
Redcliffe Golf Club | Clontarf | QLD | 4019 | Australia |
Rockhampton Golf Club | Rockhampton | QLD | 4700 | Australia |
Southport Golf Club | Southport | QLD | 4215 | Australia |
Tewantin Noosa Golf Club | Tewantin | QLD | 4565 | Australia |
Twin Waters Golf Club | Mudjimba | QLD | 4564 | Australia |
Victoria Park Golf Complex | Herston | QLD | 4006 | Australia |
Windaroo Lakes Golf Club | Windaroo | QLD | 4207 | Australia |
Yeppoon Golf Club | Yeppoon | QLD | 4703 | Australia |
Brisbane Golf Club | Yeerongpilly | QLD | 4105 | Australia |
Cairns Golf Club | Woree | QLD | 4870 | Australia |
Drummond Golf Cairns | Cairns | QLD | 4870 | Australia |
Drummond Golf Townsville | Garbutt | QLD | 4814 | Australia |
Golf World Bundall | Bundall | QLD | 4217 | Australia |
Golf World Cairns | Cairns | QLD | 4870 | Australia |
Golf World Capalaba | Capalaba | QLD | 4157 | Australia |
Golf World Kawana | Minyama | QLD | 4575 | Australia |
Golf World Underwood | Underwood | QLD | 4127 | Australia |
Hamilton Island Golf Club | Rocklea | QLD | 4106 | Australia |
Mackay Golf Club | Mackay | QLD | 4740 | Australia |
Oxley Golf Club | Oxley | QLD | 4075 | Australia |
Pacific Golf Club | Carindale | QLD | 4152 | Australia |
Palm Meadows Golf Course | Carrara | QLD | 4211 | Australia |
Paradise Palms Golf Club | Kewarra Beach | QLD | 4879 | Australia |
Pine Rivers Golf Club | North Lakes | QLD | 4509 | Australia |
Proserpine Golf Club | Proserpine | QLD | 4800 | Australia |
Rowes Bay Golf Club | Pallarenda | QLD | 4810 | Australia |
Royal Queensland Golf Club | Eagle Farm | QLD | 4009 | Australia |
Sanctuary Cove Golf and Country Club | Sanctuary Cove | QLD | 4212 | Australia |
Surfers Paradise Golf Club | Clear Island Waters | QLD | 4226 | Australia |
Willows Golf Resort | Condon | QLD | 4815 | Australia |
Adelaide Shores Golf Park | West Beach | SA | 5024 | Australia |
Drummond Golf Darlington | Darlington | SA | 5047 | Australia |
Drummond Golf Enfield | Enfield | SA | 5085 | Australia |
Drummond Golf Mile End | Mile End | SA | 5031 | Australia |
Drummond Golf West Beach | West Beach | SA | 5024 | Australia |
Flagstaff Hill Golf Club | Flagstaff Hill | SA | 5159 | Australia |
Glenelg Golf Club | Novar Gardens | SA | 5040 | Australia |
Golf World Adelaide | Adelaide | SA | 5000 | Australia |
House of Golf Adelaide Mile End | Mile End | SA | 5031 | Australia |
Royal Adelaide Golf Club | Seaton | SA | 5023 | Australia |
The Grange Golf Club | Seaton | SA | 5023 | Australia |
Drummond Golf Cambridge | Cambridge | TAS | 7170 | Australia |
Drummond Golf Launceston | Launceston | TAS | 7250 | Australia |
Sunraysia Golf Range | Mildura | VIC | 3500 | Australia |
Drummond Golf Ballarat | Wendouree | VIC | 3355 | Australia |
Port Fairy Golf Club | Port Fairy | VIC | 3284 | Australia |
Warrnambool Golf Club | Warrnambool | VIC | 3280 | Australia |
Bairnsdale Golf Club | Eagle Point | VIC | 3878 | Australia |
Berwick Montuna Golf Club | Guys Hill | VIC | 3807 | Australia |
Box Hill Golf Club | Box Hill | VIC | 3128 | Australia |
Cheltenham Golf Club | Cheltenham | VIC | 3192 | Australia |
Cobram-Barooga Golf Club | Barooga | VIC | 3644 | Australia |
Cranbourne Golf Club | Cranbourne | VIC | 3977 | Australia |
Drouin Golf Club | Drouin | VIC | 3818 | Australia |
Drummond Golf Shepparton | Shepparton | VIC | 3630 | Australia |
Drummond Golf Traralgon | Traralgon | VIC | 3844 | Australia |
Eastern Golf Club | Yering | VIC | 3770 | Australia |
Eastwood Golf Club | Kilsyth | VIC | 3137 | Australia |
Freeway Golf Course | North Balwyn | VIC | 3104 | Australia |
Gardiners Run Golf Course | Lilydale | VIC | 3116 | Australia |
House of Golf Bayside | Bentleigh | VIC | 3204 | Australia |
House of Golf Malvern | Malvern | VIC | 3144 | Australia |
House of Golf Melbourne | Melbourne | VIC | 3000 | Australia |
House of Golf Pakenham | Pakenham | VIC | 3180 | Australia |
House of Golf Ringwood | Ringwood | VIC | 3134 | Australia |
Huntingdale Golf Club | South Oakleigh | VIC | 3167 | Australia |
Kingston Heath Golf Club | Cheltenham | VIC | 3192 | Australia |
Kingswood Country Golf Club | Dingley Village | VIC | 3172 | Australia |
Lang Lang Golf Club | Lang Lang | VIC | 3984 | Australia |
Leongatha Golf Club | Leongatha South | VIC | 3953 | Australia |
Long Island Country Club | Frankston | VIC | 3199 | Australia |
Malvern Valley Golf Course | East Malvern | VIC | 3145 | Australia |
Mansfield Golf Club | Mansfield | VIC | 3722 | Australia |
Metropolitan Golf Club | South Oakleigh | VIC | 3167 | Australia |
Moonah Links Golf Club | Fingal | VIC | 3939 | Australia |
Mooroopna Golf Club | Mooroopna | VIC | 3629 | Australia |
Mornington Country Golf Club | Mornington | VIC | 3931 | Australia |
Portsea Golf Club | Portsea | VIC | 3944 | Australia |
Ringwood Golf Course | Ringwood | VIC | 3134 | Australia |
Riviera Golf Services Pty Ltd | BAIRNSDALE | VIC | 3875 | Australia |
Rosebud Country Club | Rosebud | VIC | 3939 | Australia |
Sorrento Golf Club | Sorrento | VIC | 3943 | Australia |
The Dunes Golf Club | Rye | VIC | 3941 | Australia |
The National Golf Club | Cape Schanck | VIC | 3939 | Australia |
Warragul Country Club | Warragul | VIC | 3820 | Australia |
Whittlesea Golf Club Pro Shop | Humevale | VIC | 3757 | Australia |
Woodlands Golf Club | Mordialloc | VIC | 3195 | Australia |
Yering Meadows Golf Club | Yering | VIC | 3770 | Australia |
Boyles Golf Shed | Airport West | VIC | 3042 | Australia |
Commonwealth Golf Club | South Oakleigh | VIC | 3167 | Australia |
Curlewis Golf Club | Curlewis | VIC | 3222 | Australia |
Drummond Golf Bendigo | Bendigo | VIC | 3550 | Australia |
Drummond Golf Burwood | Burwood | VIC | 3125 | Australia |
Drummond Golf Carnegie | Carnegie | VIC | 3163 | Australia |
Drummond Golf Cheltenham | Cheltenham | VIC | 3192 | Australia |
Drummond Golf Dandenong | Dandenong | VIC | 3175 | Australia |
Drummond Golf Frankston | Frankston | VIC | 3199 | Australia |
Drummond Golf Geelong | Geelong | VIC | 3220 | Australia |
Drummond Golf Hoppers Crossing | Hoppers Crossing | VIC | 3029 | Australia |
Drummond Golf Kew | Kew | VIC | 3101 | Australia |
Drummond Golf Melbourne | Melbourne | VIC | 3000 | Australia |
Drummond Golf Mitcham | Mitcham | VIC | 3132 | Australia |
Drummond Golf Niddrie | Niddrie | VIC | 3042 | Australia |
Drummond Golf Preston | Preston | VIC | 3072 | Australia |
Drummond Golf Sandringham Golf Links | Cheltenham | VIC | 3192 | Australia |
Gisborne Golf Club | Gisborne | VIC | 3437 | Australia |
Golf World Mitcham | Mitcham | VIC | 3132 | Australia |
Green Acres Golf Club | East Kew | VIC | 3102 | Australia |
Heidelberg Golf Club | Lower Plenty | VIC | 3093 | Australia |
House of Golf Essendon | Essendon | VIC | 3040 | Australia |
Kew Golf Club | Kew East | VIC | 3102 | Australia |
Keysborough Golf Club | Keysborough | VIC | 3173 | Australia |
Kooringal Golf Club | Altona | VIC | 3018 | Australia |
Latrobe Golf Club | Alphington | VIC | 3078 | Australia |
Northern Golf Club | Glenroy | VIC | 3046 | Australia |
RACV Torquay Golf Club | Torquay | VIC | 3228 | Australia |
Rosanna Golf Club | Lower Plenty | VIC | 3093 | Australia |
Royal Melbourne Golf Club | Black Rock | VIC | 3193 | Australia |
Sanctuary Lakes Golf Club | Point Cook | VIC | 3030 | Australia |
Southern Golf Club | Keysborough | VIC | 3173 | Australia |
Spring Valley Golf Club | Clayton South | VIC | 3169 | Australia |
Sunshine Golf Club | Derrimut | VIC | 3030 | Australia |
The Sands Torquay | Torquay | VIC | 3228 | Australia |
Thirteenth Beach Golf Links | Barwon Heads | VIC | 3227 | Australia |
Yarra Bend Golf Course | Fairfield | VIC | 3078 | Australia |
Yarra Yarra Golf Club | East Bentleigh | VIC | 3165 | Australia |
Collier Park Public Golf Course | Como | WA | 6152 | Australia |
Drummond Golf Osborne Park | Osborne Park | WA | 6017 | Australia |
Golfbox Balcatta | Balcatta | WA | 6021 | Australia |
Golfbox Booragoon | Booragoon | WA | 6154 | Australia |
Golfbox Bunbury | Bunbury | WA | 6230 | Australia |
Golfbox Joondalup | Joondalup | WA | 6027 | Australia |
Golfbox Midland | Midland | WA | 6056 | Australia |
Golfbox Perth | East Perth | WA | 6001 | Australia |
Gosnells Golf Club | Canning Vale | WA | 6155 | Australia |
Hartfield Country Club | Forrestfield | WA | 6058 | Australia |
Joondalup Resort | Connolly | WA | 6027 | Australia |
Lake Karrinyup Country Club | Karrinyup | WA | 6018 | Australia |
Lakelands Country Club | Gnangara | WA | 6065 | Australia |
Maylands Peninsula Public Golf Course | Maylands | WA | 6051 | Australia |
Melville Glades Golf Club | Leeming | WA | 6149 | Australia |
Mount Lawley Golf Club | Inglewood | WA | 6052 | Australia |
Nedlands Golf Club | Nedlands | WA | 6009 | Australia |
Royal Fremantle Golf Club | Fremantle | WA | 6160 | Australia |
Royal Perth Golf Club | South Perth | WA | 6151 | Australia |
The Western Australian Golf Club | Yokine | WA | 6060 | Australia |
Wembley Golf Complex | Wembley Downs | WA | 6019 | Australia |
Find a Golf Shop
New Zealand: Participating Promotion Stores
To find your nearest participating promotion stockist, copy and paste the City into the Find-a-Golf Shop search tool above.
Golf Shop | City | Country | ||
Auckland Golf Club | Auckland | New Zealand | ||
Gulf Harbour Country Club | Auckland | New Zealand | ||
JK's World Of Golf Auckland | Auckland | New Zealand | ||
North Shore Golf Club | Auckland | New Zealand | ||
Pakuranga Country Club | Auckland | New Zealand | ||
Remuera Golf Club | Auckland | New Zealand | ||
Takapuna Golf Course | Auckland | New Zealand | ||
The Golf House Newmarket | Auckland | New Zealand | ||
Titirangi Golf Course | Auckland | New Zealand | ||
Clearwater Golf Club | Christchurch | New Zealand | ||
Pegasus Golf Pro Shop | Christchurch | New Zealand | ||
Riccarton Park Golf Centre | Christchurch | New Zealand | ||
Russley Golf Club | Christchurch | New Zealand | ||
Shirley Links Golf Shop | Christchurch | New Zealand | ||
Poverty Bay Golf Club | Gisborne | New Zealand | ||
Prodrive | Hamilton | New Zealand | ||
Masterton Golf Club | Masterton | New Zealand | ||
JK's World Of Golf The Mount | Mount Maunganui | New Zealand | ||
Prodrive Golf Omanu | Mount Maunganui | New Zealand | ||
Maraenui Golf Club | Napier | New Zealand | ||
Nelson Golf Club | Nelson | New Zealand | ||
Manawatu Golf Club | Palmerston North | New Zealand | ||
Tauranga Golf Club | Tauranga | New Zealand | ||
Royal Wellington Golf Shop | Wellington | New Zealand |
Join the conversation!
Already a Member? Log In Not a Team Titleist Member? Sign up!